ファン投票 最終結果発表!

1ヶ月の投票期間を経て・・・。
GODSGARDEN#2 ファン投票の最終結果が出ました!

順位 名前 キャラ BP 投票P
1 wao ケン 90027 10,702
2 ドラゴンボーイ ケン 127888 10,622
3 おじさんボーイ サガット 352292 10,584
4 中足絶唱TKD フォルテ 81945 9,734
5 ときどきヌキンクス 春麗 130859 9,391
6 前田太尊 バイソン 103774 8,944
7 寝王☆誠 バルログ 97588 8,676
8 だしお ヴァイパー 97797 8,535
9 伊予 ダルシム 118817 8,479
10 八頭 ガイル 100510 8,296
11 ふ〜 リュウ 112514 8,037
12 ときど 豪鬼 193507 7,703
13 ももち 豪鬼 187810 7,595
14 あきも E・本田 117607 7,257
15 FAXギモト ブランカ 110744 6,500
16 ヨシヲ ガイル 40970 5,852
17 TUC ベガ 110035 5,302
18 ハネヤマ 春麗 99295 4,921
19 ACリベンジャー アベル 119741 4,413
20 飛翔 サガット 128747 2,970

最後はwao・ドラゴンボーイの両ケン使いが1・2フィニッシュを決めました!
今回のファン投票は本当に僅差の結果となりました。
せっかくですので、も公開しています。

招待されるのはを含め、上位12選手。
GODSGARDEN運営スタッフからも連絡する努力をしますが、上位に入った選手は

ファ ン投票枠の説明を読み、こ ちらのフォームから参加意思の有無をご連絡ください。